Осушители сжатого воздуха KHDp представители класса рефрижераторных осушителей. Принцип их работы заключается в том, что горячий сжатый воздух, проходя по холодным трубкам радиатора, вызывает обильное выпадение конденсата, который затем удаляется из системы посредством автоматического конденсатоотводчика. Внутрь каждого осушителя сжатого воздуха KHDp встроена система фильтрации, которая эффективно борется с содержанием в воздухе нежелательных твердых частиц, грязи, песка и пыли. Вот почему сжатый воздух становится не только осушенным, но и чистым, после чего его можно использовать практически на любом пневмооборудовании.
Агрегат отличается удобным блоком управления и простым, доступным меню. Это позволяет в сжатые сроки освоить все возможности агрегата и быстро выставить оптимальные для пользователя настройки. Чаще всего осушители KHDp устанавливают после винтовых воздушных компрессоров. Но если есть необходимость в осушке воздуха после поршневого компрессора - это также можно сделать, хотя для увеличения срока службы агрегата рекомендуется установить между ним и поршневым компрессором магистральный фильтр грубой очистки.
Мы предлагаем только качественное оборудование, обладающее всеми необходимыми сертификатами и допусками.
Внимание! Выбор осушителя необходимо осуществлять с учетом коэффициентов коррекции в зависимости от рабочих параметров на производстве.
Таблица технических характеристик
Модель осушителя | Производительность, (л/мин) | Давление, (бар) | Присоединение, (дюйм) | Длина х ширина х высота, (мм) | Масса, (кг) | Цена, (Евро) |
KHDp 211 | 3500 | 16 | 1 | 650 х 500 х 890 | 68 | Запросить стоимость |
KHDp 261 | 4333 | 16 | 1 | 650 х 500 х 890 | 72 | Запросить стоимость |
KHDp 301 | 5000 | 16 | 1 | 650 х 500 х 890 | 83 | Запросить стоимость |
KHDp 381 | 6333 | 16 | 1 1/2 | 1230 х 820 х 820 | 210 | Запросить стоимость |
KHDp 481 | 8000 | 16 | 1 1/2 | 1370 х 820 х 820 | 230 | Запросить стоимость |
KHDp 601 | 10000 | 16 | 1 1/2 | 1370 х 820 х 820 | 260 | Запросить стоимость |
KHDp 791 | 13166 | 16 | 2 | 1370 х 820 х 820 | 280 | Запросить стоимость |
KHDp 951 | 15833 | 16 | 2 1/2 | 1510 х 820 х 1060 | 335 | Запросить стоимость |
KHDp 1151 | 19166 | 16 | 2 1/2 | 1510 х 820 х 1060 | 340 | Запросить стоимость |
KHDp 1451 | 24166 | 16 | 2 1/2 | 1510 х 820 х 1060 | 366 | Запросить стоимость |
KHDp 1800 | 30000 | 16 | DN 80 | 2162 х 1232 х 1033 | 520 | Запросить стоимость |
KHDp 2250 | 37500 | 16 | DN 100 | 2162 х 1243 х 1301 | 690 | Запросить стоимость |
KHDp 2700 | 45000 | 16 | DN 100 | 2162 х 1243 х 1301 | 690 | Запросить стоимость |
KHDp 3150 | 52500 | 16 | DN 150 | 2162 х 1400 х 1509 | 880 | Запросить стоимость |
KHDp 3600 | 60000 | 16 | DN 150 | 2162 х 1400 х 1509 | 880 | Запросить стоимость |
KHDp 4500 | 75000 | 16 | DN 150 | 2162 х 1400 х 1509 | 1050 | Запросить стоимость |
KHDp 5400 | 90000 | 16 | DN 150 | 2162 х 1400 х 1509 | 1200 | Запросить стоимость |
KHDp 6300 | 105000 | 16 | DN 200 | 2800 х 1438 х 2965 | 1850 | Запросить стоимость |
KHDp 7200 | 120000 | 16 | DN 200 | 2800 х 1438 х 2965 | 1950 | Запросить стоимость |
KHDp 9000 | 150000 | 16 | DN 200 | 2800 х 1438 х 2965 | 2060 | Запросить стоимость |
KHDp 10800 | 180000 | 16 | DN 200 | 2800 х 1438 х 2965 | 2080 | Запросить стоимость |
Подробное описание
Осушители серии KHDp имеют высокую производительность, дополнительно оснащены системой улавливания мелких частиц конденсата в холодной точке циркуляции сжатого воздуха. Оборудован электронными конденсатоотводчиками для предотвращения потерь при сбросе конденсата.
В качестве дополнительной опции доступна комплектация с фильтром тонкой очистки, а также в морском исполнении или с водяным охлаждением.