Компрессоры Kraftmann APOLLO - это винтовые маслозаполненные электрические одноступенчатые воздушные компрессоры Kraftmann с ременным частотно-регулируемым приводом.
Благодаря своей конструктивной особенности компрессоры APOLLO специально созданы для использования непосредственно на месте, где организован рабочий процесс. Они могут похвастать низким уровнем шума и компактными размерами. Инновационная конструкция, высокая работоспособность и возможность использования в ограниченном пространстве – вот что отличает компрессоры АПОЛЛО (которые можно приобрести на нашем сайте) . Панели легко снимаются, основные элементы расположены настолько удобно, что техническое обслуживание агрегата проводится максимально быстро и эффективно. «Сердцем» компрессоров данной линейки является двигатель с контроллером скорости вращения.
В минимальную комплектацию входит частотный преобразователь, что делает этот вид оборудования востребованным на предприятиях с локальным потреблением сжатого воздуха. АПОЛЛО – компрессор с частотным приводом. Он отличается замечательными энергосберегающими характеристики и плавным запуском, при котором пусковой ток меньше номинального, что позволяет избежать перегрузки сети предприятия. Приобретайте винтовые компрессоры в нашей компании, по ценам, которые убедят самого привередливого и бережливого покупателя!
Модели и характеристики компрессоров APOLLO
Модель | Пр-ть, (м3/мин) | Давл., (бар) | Мощн., (кВт) | Длина х ширина х высота, (мм) | Масса, (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo 3 S | 0.16 - 0.55 | 5 - 13 | 3 | 590 х 590 х 995 | 123 | Запросить стоимость |
Apollo 3 S PLUS | 0.16 - 0.55 | 5 - 13 | 3 | 590 х 590 х 1345 | 163 | Запросить стоимость |
Apollo 3 S O | 0.16 - 0.55 | 5 - 13 | 3 | 590 х 590 х 1345 | 168 | Запросить стоимость |
Apollo 3 S R 270 | 0.16 - 0.55 | 5 - 13 | 3 | 1312 х 590 х 1348 | 223 | Запросить стоимость |
Apollo 3 S R 500 | 0.16 - 0.55 | 5 - 13 | 3 | 1312 х 590 х 1348 | 223 | Запросить стоимость |
Apollo 3 S PLUS R 270 | 0.16 - 0.55 | 5 - 13 | 3 | 1312 х 590 х 1700 | 263 | Запросить стоимость |
Apollo 3 S PLUS R 500 | 0.16 - 0.55 | 5 - 13 | 3 | 1312 х 590 х 1700 | 263 | Запросить стоимость |
Apollo 3 S R 270 O | 0.16 - 0.55 | 5 - 13 | 3 | 1312 х 590 х 1700 | 268 | Запросить стоимость |
Apollo 3 S R 500 O | 0.16 - 0.55 | 5 - 13 | 3 | 1312 х 590 х 1700 | 268 | Запросить стоимость |
Apollo 4 S |
0.16 - 0.64 | 5 - 13 | 4 | 590 х 590 х 995 | 123 | Запросить стоимость |
Apollo 4 S PLUS | 0.16 - 0.64 | 5 - 13 | 4 | 590 х 590 х 1345 | 163 | Запросить стоимость |
Apollo 4 S O | 0.16 - 0.64 | 5 - 13 | 4 | 590 х 590 х 1345 | 168 | Запросить стоимость |
Apollo 4 S R 270 | 0.16 - 0.64 | 5 - 13 | 4 | 1312 х 590 х 1700 | 263 | Запросить стоимость |
Apollo 4 S R 500 | 0.16 - 0.64 | 5 - 13 | 4 | 1312 х 590 х 1700 | 263 | Запросить стоимость |
Apollo 4 S PLUS R 270 | 0.16 - 0.64 | 5 - 13 | 4 | 1312 х 590 х 1700 | 263 | Запросить стоимость |
Apollo 4 S PLUS R 500 | 0.16 - 0.64 | 5 - 13 | 4 | 1312 х 590 х 1700 | 263 | Запросить стоимость |
Apollo 4 S R 270 O | 0.16 - 0.64 | 5 - 13 | 4 | 1312 х 590 х 1700 | 268 | Запросить стоимость |
Apollo 4 S R 500 O | 0.16 - 0.64 | 5 - 13 | 4 | 1312 х 590 х 1700 | 268 | Запросить стоимость |
Apollo 6 | 0.35 - 0.80 | 5 - 13 | 5,5 | 870 х 590 х 990 | 205 | Запросить стоимость |
Apollo 6 PLUS | 0.35 - 0.80 | 5 - 13 | 5,5 | 870 х 590 х 990 | 205 | Запросить стоимость |
Apollo 6 O | 0.35 - 0.80 | 5 - 13 | 5,5 | 870 х 590 х 990 | 208 | Запросить стоимость |
Apollo 6 R 270 | 0.35 - 0.80 | 5 - 13 | 5,5 | 1200 x 590 x 1655 | 265 | Запросить стоимость |
Apollo 6 R 500 | 0.35 - 0.80 | 5 - 13 | 5,5 | 1200 x 590 x 1655 | 265 | Запросить стоимость |
Apollo 6 PLUS R 270 | 0.35 - 0.80 | 5 - 13 | 5,5 | 1200 х 590 х 1655 | 305 | Запросить стоимость |
Apollo 6 PLUS R 500 | 0.35 - 0.80 | 5 - 13 | 5,5 | 1200 х 590 х 1655 | 305 | Запросить стоимость |
Apollo 6 R 270 O | 0.35 - 0.80 | 5 - 13 | 5,5 | 1200 х 590 х 1655 | 320 | Запросить стоимость |
Apollo 6 R 500 O | 0.35 - 0.80 | 5 - 13 | 5,5 | 1200 х 590 х 1655 | 320 | Запросить стоимость |
Apollo 6 S | 0.16 - 0.86 | 5 - 13 | 5,5 | 590 х 590 х 995 | 136 | Запросить стоимость |
Apollo 6 S PLUS | 0.16 - 0.86 | 5 - 13 | 5,5 | 590 х 590 х 1345 | 176 | Запросить стоимость |
Apollo 6 S O | 0.16 - 0.86 | 5 - 13 | 5,5 | 590 х 590 х 1345 | 181 | Запросить стоимость |
Apollo 6 S R 270 | 0.16 - 0.86 | 5 - 13 | 5,5 | 1312 х 590 х 1348 | 236 | Запросить стоимость |
Apollo 6 S R 500 | 0.16 - 0.86 | 5 - 13 | 5,5 | 1312 х 590 х 1348 | 236 | Запросить стоимость |
Apollo 6 S PLUS R 270 | 0.16 - 0.86 | 5 - 13 | 5,5 | 1312 х 590 х 1700 | 276 | Запросить стоимость |
Apollo 6 S PLUS R 500 | 0.16 - 0.86 | 5 - 13 | 5,5 | 1312 х 590 х 1700 | 276 | Запросить стоимость |
Apollo 6 S R 270 O | 0.16 - 0.86 | 5 - 13 | 5,5 | 1312 х 590 х 1700 | 281 | Запросить стоимость |
Apollo 6 S R 500 O | 0.16 - 0.86 | 5 - 13 | 5,5 | 1312 х 590 х 1700 | 281 | Запросить стоимость |
Apollo 7 | 0.35 - 1.11 | 5 - 13 | 7.5 | 870 х 590 х 990 | 165 | Запросить стоимость |
Apollo 7 PLUS | 0.35 - 1.11 | 5 - 13 | 7.5 | 870 х 590 х 990 | 205 | Запросить стоимость |
Apollo 7 O | 0.35 - 1.11 | 5 - 13 | 7.5 | 870 х 590 х 990 | 208 | Запросить стоимость |
Apollo 7 R 270 | 0.35 - 1.11 | 5 - 13 | 7.5 | 1200 х 590 х 1655 | 265 | Запросить стоимость |
Apollo 7 R 500 | 0.35 - 1.11 | 5 - 13 | 7.5 | 1200 х 590 х 1655 | 265 | Запросить стоимость |
Apollo 7 PLUS R 270 | 0.35 - 1.11 | 5 - 13 | 7.5 | 1200 х 590 х 1655 | 305 | Запросить стоимость |
Apollo 7 PLUS R 500 | 0.35 - 1.11 | 5 - 13 | 7.5 | 1200 х 590 х 1655 | 305 | Запросить стоимость |
Apollo 7 R 270 O | 0.35 - 1.11 | 5 - 13 | 7.5 | 1200 х 590 х 1655 | 308 | Запросить стоимость |
Apollo 7 R 500 O | 0.35 - 1.11 | 5 - 13 | 7.5 | 1200 х 590 х 1655 | 308 | Запросить стоимость |
Apollo 8 S | 0.16 - 1.07 | 5 - 13 | 7.5 | 590 х 590 х 995 | 136 | Запросить стоимость |
Apollo 8 S PLUS | 0.16 - 1.07 | 5 - 13 | 7.5 | 590 х 590 х 1345 | 176 | Запросить стоимость |
Apollo 8 S O | 0.16 - 1.07 | 5 - 13 | 7.5 | 590 х 590 х 1345 | 181 | Запросить стоимость |
Apollo 8 S R 270 | 0.16 - 1.07 | 5 - 13 | 7.5 | 1312 х 590 х 1348 | 236 | Запросить стоимость |
Apollo 8 S R 500 | 0.16 - 1.07 | 5 - 13 | 7.5 | 1312 х 590 х 1348 | 236 | Запросить стоимость |
Apollo 8 S PLUS R 270 | 0.16 - 1.07 | 5 - 13 | 7.5 | 1312 х 590 х 1700 | 276 | Запросить стоимость |
Apollo 8 S PLUS R 500 | 0.16 - 1.07 | 5 - 13 | 7.5 | 1312 х 590 х 1700 | 276 | Запросить стоимость |
Apollo 8 S R 270 O | 0.16 - 1.07 | 5 - 13 | 7.5 | 1312 х 590 х 1700 | 281 | Запросить стоимость |
Apollo 8 S R 500 O | 0.16 - 1.07 | 5 - 13 | 7.5 | 1312 х 590 х 1700 | 281 | Запросить стоимость |
Apollo 11 | 0.35 - 1.61 | 5 - 13 | 11 | 870 х 590 х 990 | 180 | Запросить стоимость |
Apollo 11 PLUS | 0.35 - 1.61 | 5 - 13 | 11 | 870 х 590 х 990 | 220 | Запросить стоимость |
Apollo 11 O | 0.35 - 1.61 | 5 - 13 | 11 | 870 х 590 х 990 | 225 | Запросить стоимость |
Apollo 11 R 270 | 0.35 - 1.61 | 5 - 13 | 11 | 1200 х 590 х 1655 | 280 | Запросить стоимость |
Apollo 11 R 500 | 0.35 - 1.61 | 5 - 13 | 11 | 1200 х 590 х 1655 | 280 | Запросить стоимость |
Apollo 11 PLUS R 270 | 0.35 - 1.61 | 5 - 13 | 11 | 1200 х 590 х 1655 | 320 | Запросить стоимость |
Apollo 11 PLUS R 500 | 0.35 - 1.61 | 5 - 13 | 11 | 1200 х 590 х 1655 | 320 | Запросить стоимость |
Apollo 11 R 270 O | 0.35 - 1.61 | 5 - 13 | 11 | 1200 х 590 х 1655 | 308 | Запросить стоимость |
Apollo 11 R 500 O | 0.35 - 1.61 | 5 - 13 | 11 | 1200 х 590 х 1655 | 308 | Запросить стоимость |
Apollo 15 | 0.35 - 2.09 | 5 - 13 | 15 | 870 х 590 х 990 | 190 | Запросить стоимость |
Apollo 15 PLUS | 0.35 - 2.09 | 5 - 13 | 15 | 870 х 590 х 990 | 230 | Запросить стоимость |
Apollo 15 O | 0.35 - 2.09 | 5 - 13 | 15 | 870 х 590 х 990 | 235 | Запросить стоимость |
Apollo 15 R 270 |
0.35 - 2.09 | 5 - 13 | 15 | 1200 х 590 х 1655 | 290 | Запросить стоимость |
Apollo 15 R 500 | 0.35 - 2.09 | 5 - 13 | 15 | 1200 х 590 х 1655 | 290 | Запросить стоимость |
Apollo 15 PLUS R 270 | 0.35 - 2.09 | 5 - 13 | 15 | 1200 х 590 х 1655 | 320 | Запросить стоимость |
Apollo 15 PLUS R 500 | 0.35 - 2.09 | 5 - 13 | 15 | 1200 х 590 х 1655 | 320 | Запросить стоимость |
Apollo 15 R 270 O | 0.35 - 2.09 | 5 - 13 | 15 | 1200 х 590 х 1655 | 325 | Запросить стоимость |
Apollo 15 R 500 O | 0.35 - 2.09 | 5 - 13 | 15 | 1200 х 590 х1 655 | 325 | Запросить стоимость |
Apollo 16 | 0.74 - 2.57 | 5 - 13 | 15 | 1140 х 890 х 1315 | 285 | Запросить стоимость |
Apollo 16 PLUS | 0.74 - 2.57 | 5 - 13 | 15 | 1140 х 890 х 1315 | 355 | Запросить стоимость |
Apollo 16 O | 0.74 - 2.57 | 5 - 13 | 15 | 1140 х 890 х 1315 | 365 | Запросить стоимость |
Apollo 16 R 270 | 0.74 - 2.57 | 5 - 13 | 15 | 1475 х 890 х 1675 | 385 | Запросить стоимость |
Apollo 16 R 500 | 0.74 - 2.57 | 5 - 13 | 15 | 1475 х 890 х 1675 | 385 | Запросить стоимость |
Apollo 18 | 0.74 - 2.96 | 5 - 13 | 18.5 | 1140 х 890 х 1315 | 295 | Запросить стоимость |
Apollo 18 PLUS | 0.74 - 2.96 | 5 - 13 | 18.5 | 1140 х 890 х 1315 | 365 | Запросить стоимость |
Apollo 18 O | 0.74 - 2.96 | 5 - 13 | 18.5 | 1140 х 890 х 1315 | 375 | Запросить стоимость |
Apollo 18 R 270 | 0.74 - 2.96 | 5 - 13 | 18.5 | 1475 x 890 x 1675 | 395 | Запросить стоимость |
Apollo 18 R 500 | 0.74 - 2.96 | 5 - 13 | 18.5 | 1475 x 890 x 1675 | 395 | Запросить стоимость |
Apollo 22 | 0.74 - 3.30 | 5 - 13 | 22 | 1140 х 890 х 1315 | 325 | Запросить стоимость |
Apollo 22 PLUS | 0.74 - 3.30 | 5 - 13 | 22 | 1140 х 890 х 1315 | 410 | Запросить стоимость |
Apollo 22 O | 0.74 - 3.30 | 5 - 13 | 22 | 1140 х 890 х 1315 | 420 | Запросить стоимость |
Apollo 22 R 270 | 0.74 - 3.30 | 5 - 13 | 22 | 1475 x 890 x 1675 | 425 | Запросить стоимость |
Apollo 22 R 500 | 0.74 - 3.30 | 5 - 13 | 22 | 1475 x 890 x 1675 | 425 | Запросить стоимость |
Apollo 30 | 0.74 - 4.16 | 5 - 13 | 30 | 1140 х 890 х 1315 | 365 | Запросить стоимость |
Apollo 30 PLUS | 0.74 - 4.16 | 5 - 13 | 30 | 1140 х 890 х 1315 | 430 | Запросить стоимость |
Apollo 30 O | 0.74 - 4.16 | 5 - 13 | 30 | 1140 х 890 х 1315 | 440 | Запросить стоимость |
Apollo 30 R 270 | 0.74 - 4.16 | 5 - 13 | 30 | 1475 x 890 x 1675 | 475 | Запросить стоимость |
Apollo 30 R 500 | 0.74 - 4.16 | 5 - 13 | 30 | 1475 x 890 x 1675 | 475 | Запросить стоимость |
Комплектация компрессоров АПОЛЛО:
PLUS — с осушителем;
O — с осушителем и фильтрами;
R — с ресивером.
дополнительные опции Kraftmann APOLLO:
- Версия с осушителем.
- Версия на ресивере.
- Версия Oil-free (осушитель + система фильтрации).
- Гибкое присоединение.
- Встроенный циклонный сепаратор (кроме APOLLO 3–8 S).
- Тропическое исполнение.
* список всех доступных опций по запросу
Конструктивные особенности
Уникальная компактная конструкция, максимально точный расчетом внутренней аэродинамики движения воздушных масс, а так же возможность поддержания оптимальной для работы температуры делают компрессоры серии APOLLO одним из наиболее оригинальных и максимально подходящих решений для эксплуатации на площади не более 1 м2. Винтовые компрессоры данной серии могут иметь различную комплектацию: на ресивере, с магистральными фильтрами и осушителем сжатого воздуха.
Компрессоры Kraftmann серии APOLLO – это уникальное в своем роде оборудование, в котором реализованы самые современные технологии и решения: частотный преобразователь, двигатель электрического типа, способный работать максимально эффективно в диапазоне оборотов для более экономичной эксплуатации.
Непосредственный привод
Инновационная схема непосредственного привода с применением напрессованного короткозамкнутого ротора на приводной вал ротора винтовой пары:
- оптимальная скорость передачи энергии и постоянная производительность на протяжении всего периода эксплуатации;
- невысокий уровень шума сравнительно с шумом при работе компрессоров с ременным или шестерёнчатым приводами;
- наиболее надежны при эксплуатации;
- по сравнению с компрессорами с ременным приводом данное оборудование не требует для сервисного и технического обслуживания дополнительного элемента.